Het openluchtp10.42-LEIDENE Transparante Vertoningsscherm 1000x500mm Aluminiumkabinet
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Display Labs |
| Certificering: | CE/Rohs/PSE |
| Modelnummer: | P10.42 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1pc |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | houten doos/vluchtdoos |
| Levertijd: | 2-3weeks |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Creditcard, Visum |
| Levering vermogen: | 100square meters/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | transparante glasvertoning | LEIDEN Model: | P10.42 |
|---|---|---|---|
| Pixelhoogte: | 10.42MM | LEIDEN licht: | SMD2727 |
| Transparantie: | 50% | Helderheid: | ≥4500nits/㎡ |
| Levensduur: | ≥50000hours | Machtsconsumptie: | Maximum: 800W/㎡, Avg: 230W/㎡ |
| Markeren: | SMD2727 het transparante Vertoningsscherm,1000x500mm het Transparante Vertoningsscherm,P10.42mm het LEIDENE Transparante Scherm |
||
Productomschrijving
P10.42 het Openlucht LEIDENE Transparante LEIDEN van het Vertoningsscherm 1000*500mm Aluminium Kabinet
Eigenschappen van Glas LEIDENE Vertoning:
1: Standaardpaneelgrootte: standaardkabinetformaat met 1000mm * 500mm, 1000mm*1000mm, en aangepaste steun
Bril voor Glas LEIDENE Videomuur:
| Productnaam: | Het Flintglasscherm |
| Pixelhoogte (mm) | P10.42 |
| Geleid Type | SMD2727 |
| Kabinetsresolutie (WxH) | 96x48 |
| Kabinetformaat (mm) | 1000 (W) X.500 (H) |
| Kabinetsgebied (m2) | 0,5 |
| Kabinetsgewicht (kg) | 7.5 |
| Pixeldichtheid (dot/m2) | 9216 |
| Vlakheid (mm) | ≤0.2 |
| Onderhoud | Front Maintenance |
| Materiaal | Matrijzenafgietsel |
| Transparantie | 50% |
| Helderheidscorrectie | Beschikbaar |
| Kleurencorrectie | Beschikbaar |
| Helderheid (neten) | ≧4500 |
| Kleurentemperatuur (k) | 2000-10000adjustable |
| Het bekijken Hoek (H/V°) | 160° |
| Middelpuntafwijking | <3% |
| Helderheid/Kleurenuniformiteit | ≥97% |
| Max Power Consumption (W/m2) | 800 |
| Gemiddelde Machtsconsumptie (W/m2) | 230 |
| Voltagewaaier | AC100-240V, 50/60 (Herz) |
| Framesnelheid (Herz) | |
| Aandrijvingswijze | Constant Current Drive, 1/2 aftasten |
| Gray Scale | 10 aan met 16 bits |
| Vernieuwingsfrequentie (Herz) | ≥1920 |
| Kleurencijfers | met 16 bits |
| Stroomuitvalfunctie | Sparen Helderheid, Kleurencorrectie, Kabinetsparameters |
| Het levenstijd (uren) | 100.000 uren |
|
De werkende Waaier van Temperatuur/Humidity (℃/RH) |
-10- 40/10%-80% (non-condensing) |
|
De Waaier van /Humidity van de opslagtemperatuur (℃/RH) |
-20- 60/10%-85% (non-condensing) |
![]()



