P5.2-10.4 het Transparante Glasscherm, het Openluchtfilm Transparante Geleide Scherm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Display Labs |
| Certificering: | CE/Rohs/PSE |
| Modelnummer: | P5.2-10.4 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1pc |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | houten doos/vluchtdoos |
| Levertijd: | 2-3weeks |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Creditcard, Visum |
| Levering vermogen: | 100square meters/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | het transparante videoscherm | Model: | P5.2-10.4 |
|---|---|---|---|
| Pixelhoogte: | W: 5.2mm, H: 10.4mm | toepassing: | Openlucht waterdicht |
| LEIDEN licht: | SMD1921 | Helderheid: | ≥5500nits/㎡ |
| Kabinetformaat: | 1000*500mm | Levensduur: | ≥50000hours |
| Markeren: | P5.2 het Transparante Glasscherm,10.4mm het Transparante Glasscherm,Scherm van het Frameless het Transparante Glas |
||
Productomschrijving
Het transparante Openlucht LEIDENE van het Glasscherm P5.2-10.4 Filmtransparentent Geleide Scherm
Eigenschappen van Transparante Videovertoning:
1: Kader-minder ontwerp, jointable voor verscheidene PCs leidde kabinet: Het kader-minder ontwerp die lichter en transparanter worden
![]()
2: Eenvoudig en snel onderhoud: Elke modulegrootte is 500*125mm; eenvoudig losmakend verscheidene schroeven, snel zullen de modules worden verwijderd
3: Snelle en gemakkelijke installatie: Modulaire doos quick-release verbinding, en lichtgewicht
4: efficiënt en milieuvriendelijke lichtgewicht, energie
![]()
Bril voor het Openlucht Transparante Scherm:
| Pixelhoogte (mm) | VP5.21-HP10.42 |
| Geleid Type | SMD1921 leiden van de natiester |
| Kabinetsresolutie (WxH) | 192x48 |
| Kabinetformaat (mm) | 1000 (W) X.500 (H) |
| Kabinetsgebied (m2) | 0,5 |
| Kabinetsgewicht (kg) | 7.5 |
| Pixeldichtheid (dot/m2) | 18432 |
| Vlakheid (mm) | ≤0.2 |
| Onderhoud | Front Maintenance |
| Materiaal | Matrijzenafgietsel |
| Transparantie | 50% |
| Helderheidscorrectie | Beschikbaar |
| Kleurencorrectie | Beschikbaar |
| Helderheid (neten) | ≧5500 |
| Kleurentemperatuur (k) | 2000-10000adjustable |
| Het bekijken Hoek (H/V°) | 160° |
| Middelpuntafwijking | <3% |
| Helderheid/Kleurenuniformiteit | ≥97% |
| Machtsconsumptie (W/m2) | Maximum: 800, Avg: 230W |
| Voltagewaaier | AC100-240V, 50/60 (Herz) |
| Framesnelheid (Herz) | 50-60hz |
| Aandrijvingswijze | Constant Current Drive, 1/4 aftasten |
| Gray Scale | 10 aan met 16 bits |
| Vernieuwingsfrequentie (Herz) | ≥1920 |
| Kleurencijfers | met 16 bits |
| Stroomuitvalfunctie | Sparen Helderheid, Kleurencorrectie, Kabinetsparameters |
| Het levenstijd (uren) | 100.000 uren |



