Binnen Programmeerbare het Monumenten LEIDENE van P2.5 P3 P4 P5 P6 Tekens
P6 Monumenten LEIDENE Tekens
,P5 Monumenten LEIDENE Tekens
,P4 Programmeerbare LEIDENE Tekens
Het binnen Programmeerbare het Monumenten van het LEIDENE van P2.5 P3 P4 P5 P6 Aanplakbord Tekensplatform
De LEIDENE die Monumententekens is populair in winkeldecoratie, aanplakbord reclame, schoolbanner enz. worden gebruikt. Er zijn vele opties voor één LEIDENE Vertoning, zoals het binnen van de en openlucht geleide, en verschil pixelhoogte zoals P2, P2.5, P3….P8, P10 enz. Als u die het probleem hebben hoe te selecteren, gelieve het specificatieverschil leest en de video te controleren.
Bril van LEIDENE Vertoning:
| Punt: | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Pixelhoogte: | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Pixeldichtheid: (dots/㎡) | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 |
| LEIDENE Lichten: | SMD2020 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| Modulegrootte: (MM.) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
| Moduleresolutie: | 80*80 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
| Aftastenwijze: | 1/32S | 1/32S | 1/32S | 1/16S | 1/8S |
| Kleur: | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Helderheid: (mcd/㎡) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
| Standaardkabinetformaat: (mm) | 480*480 | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 |
| Aangepaste grootte: | Gesteund | Gesteund | Gesteund | Gesteund | Gesteund |
| Vernieuwingsfrequentie: | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Contrasttarief: | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Machtsconsumptie: (W/㎡) |
Maximum: 800W Avrg: 300W |
Maximum: 800W Avrg: 300W |
Maximum: 1000W Avrg: 400W |
Maximum: 1000W Avrg: 400W |
Maximum: 1000W Avrg: 400W |
P2.5 LEIDENE Tekens:

P3RGB LEIDENE Vertoning:

LEIDEN van P4porgrammable Aanplakbord:

P5 het LEIDENE Scherm:

P6RGB het LEIDENE Platformscherm:

Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.